ننشر اليوم، الثلاثاء 28 مايو 2024، سعر الدولارسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في عدة بنوك مصرية. في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار 46.90 جنيه للشراء و47 جنيهًا للبيع، بينما سجل في البنك التجاري الدولي (CIB) 46.90 جنيه للشراء و47 جنيهًا للبيع.
ويقدم " موقع بصراحةموقع بصراحة " خدمة تتضمن نشر أسعار العملات في جميع البنوك المصرية والسوق المصرفي، مع تحديث فوري للأسعار عند حدوث أي تغييرات.
أسعار الدولار في البنوك كما يلي:
في البنك المركزي المصري
46.89 جنيه للشراء.
46.99 جنيه للبيع.
في البنك الأهلي المصري
46.90 جنيه للشراء.
47 جنيه للبيع.
في بنك مصر
46.90 جنيه للشراء.
47 جنيه للبيع.
في بنك الإسكندرية
46.90 جنيه للشراء.
47 جنيه للبيع.
في البنك التجاري الدولي "CIB"
46.90 جنيه للشراء.
47 جنيه للبيع.
في بنك القاهرة
46.90 جنيه للشراء.
47 جنيه للبيع.
دولار أمريكي / جنيه مصري
سعر الدولار الأمريكي اليوم في السوق السوداء في مصر
العملة | بيع | شراء |
دولار أمريكي | 47.13 جنيه | 47.38 جنيه |
يورو | 51.16 جنيه | 51.66 جنيه |
ريال سعودي | 12.57 جنيه | 12.77 جنيه |
درهم اماراتي | 12.83 جنيه | 13.03 جنيه |
ريال قطري | 12.94 جنيه | 13.14 جنيه |
دينار كويتي | 153.51 جنيه | 158.51 جنيه |
دينار أردني | 66.48 جنيه | 67.98 جنيه |
ريال عماني | 122.52 جنيه | 127.52 جنيه |
دينار بحريني | 125.10 جنيه | 130.10 جنيه |
دينار ليبي | 9.74 جنيه | 9.94 جنيه |
دولار استرالي | 31.26 جنيه | 31.56 جنيه |
جنيه استرليني | 59.69 جنيه | 60.19 جنيه |
دولار كندي | 34.47 جنيه | 34.97 جنيه |
يوان صيني | 6.51 جنيه | 6.61 جنيه |
العيار | بيع | شراء |
ذهب عيار 24 | 3536 جنيه | 3554 جنيه |
ذهب عيار 22 | 3241 جنيه | 3258 جنيه |
ذهب عيار 21 | 1094 جنيه | 3110 جنيه |
ذهب عيار 18 | 2652 جنيه | 2666 جنيه |
ذهب عيار 12 | 1768 جنيه | 1777 جنيه |
أونصة الذهب | 109982 جنيه | 110542 جنيه |
جنيه الذهب | 24752 جنيه |
24880جنيه |